Lembrando que isso não é 100% de certeza por haver certas variáveis.
Para mais de 2000CP é só dobrar o valor aqui indicado.
Pokémon | CP Necessário |
---|---|
Abra | 526 |
Bellsprout | 443 |
Bulbasaur | 546 |
Caterpie | 272 |
Charmander | 357 |
Charmeleon | 585 |
Clefairy | 493 |
Cubone | 607 |
Diglett | 374 |
Doduo | 457 |
Dragonair | 493 |
Dratini | 274 |
Drowzee | 481 |
Sparky(Eevee) | 496 |
Pyro(Eevee) | 405 |
Rainer(Eevee) | 381 |
Ekans | 453 |
Exeggcute | 371 |
Gastly | 367 |
Geodude | 349 |
Gloom | 676 |
Goldeen | 468 |
Graveler | 610 |
Grimer | 498 |
Growlithe | 433 |
Haunter | 642 |
Horsea | 457 |
Ivysaur | 834 |
Jigglypuff | 415 |
Kabuto | 508 |
Kadabra | 717 |
Kakuna | 333 |
Koffing | 513 |
Krabby | 424 |
Machoke | 676 |
Machop | 418 |
Magikarp | 100 |
Magnemite | 463 |
Mankey | 461 |
Meowth | 506 |
Metapod | 282 |
Nidoran (female) | 336 |
Nidoran (male ) | 372 |
Nidorina | 547 |
Nidorino | 610 |
Oddish | 457 |
Omanyte | 503 |
Paras | 521 |
Pidgeotto | 579 |
Pidgey | 339 |
Pikachu | 430 |
Poliwag | 307 |
Poliwhirl | 527 |
Ponyta | 676 |
Psyduck | 451 |
Rattata | 393 |
Rhyhorn | 527 |
Sandshrew | 426 |
Seel | 962 |
Shellder | 382 |
Slowpoke | 457 |
Spearow | 388 |
Squirtle | 442 |
Staryu | 421 |
Tentacool | 405 |
Venonat | 538 |
Voltorb | 498 |
Vulpix | 365 |
Wartortle | 715 |
Weedle | 315 |
Weepinbell | 681 |
Zubat | 385 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário